HID und Halogen: Vergleichstabelle der Lichtstärken
Unsere Xenon-Produkte finden Sie auch für Ihre Automarke in unserem eBay-Shop. Greifen Sie jetzt zu und sparen Sie Versandkosten!
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
|
Normales Halogenlicht
|
HID-Xenonlicht
|
Die Unterschiede
|
|
|
Das Deckglas
|
Normales Quarzglas
|
Ultra violettes Quarzglas von UV-CTU
|
Die Leuchtkraft wird durch den leichten Staubüberzug des HID erzeugt, welcher
das Licht effektiver filtert. |
|
Die Lichterzeugung
|
Ein Wolframheizfaden
wird unter Strom gesetzt |
Eine negative Elektrode erregt
das Xenongasanin durch eine starke chemische Reaktion, welche Licht erzeugt. |
Der Wolframheizfaden
erzeugt eine hohe Temperatur, brennt schnell durch, verschleißt schnell und geht unerwartet kaputt. Sollte das Xenon verbraucht sein, so wird die Leuchtkraft langsam aber stetig geringer. |
|
Die Farbtem-peratur
|
2000K-3000K
|
4300K-10000K
|
Die Lichttemperatur entspricht einem Weiß
mit leichtem Blauton. Somit ist das Licht angenehm für die Augen und reduziert deren Ermüdung, was die allgemeine Sicherheit erhöht. |
|
Die Helligkeit
|
700-1000
|
3200
|
Die Messwerte zeigen, dass |
|
Der Stromverbrauch
|
55w-65ww / 5.5A
|
35W/3A
|
Im Direktvergleich zeigt sich,
dass das Xenonlicht fast 50% weniger Strom verbraucht und somit dem Spritverbrauch zu Gute kommt. |
|
Die Lebensdauer
|
280-400 Stunden
|
3000-3500 Stunden
|
Die Lebensdauer des
Xenonlichts ist offensichtlich sehr viel länger als die des Halogenlichts. Diese Langlebigkeit ist ökonomisch und kostensparend. |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
|
CAR
|
TYPE | LEAVEFACTORY | LAMPHOLDERTYPE(NEAR/FAR) |
|
GMC
|
Envoy | 02 | 9006/9005 |
| Jimmy | 95-01 | 9006/9005 | |
| Pika | 01-02 | 9006/9005 | |
| Cougar | 99-02 | 9006/9005 | |
| CL | 97-00 | 9006/9005 | |
| Legend | 94-01 | 9006/9005 | |
| MDX | 01-03 | 9006/9005 | |
| NSX | 91-01 | 9006/9005 | |
| RL | 96-98 | H4 | |
| TL | 95-98 | H4 | |
| Vigor | 92-94 | 9006/9005 | |
| A4 | 96-02 | H7/H7 | |
| A6 | 95-96 | 9006/9005 | |
| A6 | 97- | H1 | |
| A8 | 97-00 | H1/H7 | |
| S4 | 00-02 | H7/H7 | |
| S6 | 95-96 | 9006/9005 | |
| S6 | 97- | H1 | |
| TT | 01-02 | H7/H7 | |
| 90 | 93-95 | H4 | |
| Cabriolet | 94-00 | H4 | |
| V-8Sedan | 90-94 | 9006/9005 | |
| 740 | 93-94 | 9006/9005 | |
| 750 | 93-94 | 9006/9005 | |
| 318is | 1996 | H1/H7 | |
| 3Series | 89-99 | 9006/9005 | |
| 323 | 99-00 | H1/H7 | |
| 325 | 2001 | 9006/9005 | |
| 5Series | 2002 | H7/H7 | |
| 5Series | 89-95 | 9006/9005 | |
| 7Series | 99-02 | H7/9005 | |
| 7Series | 87-92 | 9006/9005 | |
| 7Series | 95-96 | H1 | |
| 8Series | 92-00 | 9006/9005 | |
| Z3 | 97-02 | 9006/9005 | |
| M3 | 97-99 | 9006/9005 | |
| Roadster | 97-02 | 9006/9005 | |
| 911 | 98-02 | H7 | |
| Boxter | 97-02 | H7 | |
| 911 | 95-97 | H1 | |
| Cherokee | 9006/9005 | ||
| Cherokee | H4 | ||
| C-Class | 94-96 | H4 | |
| C-Class | 97- | H7 | |
| E-Class | 94-95 | H4 | |
| E-Class | 96- | H7 | |
|
BENZ
|
G500 | 02- | H4 |
| M-Class | 98- | H7 | |
| MR2 | 00-02 | H4 | |
| Prius | 1 |

Xenon-Licht

